| 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
| 陣列渦流檢測 | |
| 頻率 | 4個(gè) |
| 檢測通道 | 32 / 64個(gè) |
| 阻抗平面 | 8 個(gè) |
| 自動(dòng)混頻單元 | 8個(gè) |
| 頻率范圍 | 64Hz~5MHz |
| 增益 | 0~90 dB,最小步進(jìn) 0.5 dB |
| 高通濾波 | 0~500Hz |
| 低通濾波 | 10Hz~10KHz |
| 數(shù)字濾波 | 1~100 |
| 前置增益 | 10~35dB |
| 驅(qū)動(dòng) | 8級 |
| 幅度和相位測量 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
| 布局顯示 | 阻抗平面圖、時(shí)基掃描曲線顯示、時(shí)基疊合顯示、B/C掃成像 |
| 報(bào)警方式 | 半幅相報(bào)警 / 幅相報(bào)警 / 方框報(bào)警 |
| 平衡方式 | 數(shù)字式電子平衡 |
| 濾波方式 | 高通/低通/數(shù)字濾波3種 |
| 超聲檢測 | |
| 頻率范圍 | 1~5、0.5~15、3~16MHz三檔 |
| 增益調(diào)節(jié) | 0~110dB,分 0.5/1/2/6dB 步進(jìn) |
| 增益微調(diào) | -2~+2dB,共分 40 檔,每檔 0.1dB |
| 檢波方式 | 全波、正、負(fù)和 射頻(RF) |
| 探測范圍 | 3~9999mm(鋼縱波)連續(xù)可調(diào),最小顯示探測范圍3mm |
| 脈沖移位 | -10.0~2000.0mm(鋼縱波) |
| 探頭零點(diǎn) | 0~199.99us |
| 材料聲速 | 1000~15000m/s |
| 阻尼 | 高/中/低/窄脈沖四檔 |
| 抑制 | 0~90%,線性抑制 |
| 垂直線性誤差 | ≤ 3% |
| 采樣精度 | 10位AD |
| 采樣速率 | 800MHz |
| 探傷靈敏度余量 | ≥ 65dB |
| 遠(yuǎn)場分辨力 | ≥ 30dB |
| 水平線性誤差 | ≤ 0.5% |
| DAC 曲線 | 最多能記錄 10 個(gè)回波參考點(diǎn),可改變 DAC 三線間距離,可修正回波參考點(diǎn) |
| 閘門 | a、b 、c兩個(gè)獨(dú)立報(bào)警閘門,a 閘門可設(shè)定為跟蹤閘門模式,b\c閘門可設(shè)定為閘門波形展寬 |
| 測量點(diǎn)選擇 | 可選擇閘門內(nèi)第一回波的前沿或峰值 |
| A 型回波凍結(jié) | 可凍結(jié) A 型探傷畫面 |
| 回波評價(jià) | 可選擇顯示聲程,水平距離,垂直距離,回波幅度,dB 差值 |
| 掃查成像模式 | B掃/C掃 |
| 聲掃頻、脈沖串,RF射頻、聲阻抗 | |
| 頻率范圍 | 掃頻 20k~80kHz 聲阻抗分析(MIA) 2.5k~10kHz 常規(guī)超聲 0.5M~16MHz RF 模式 20k~80kHz 脈沖串 20k~80kHz |
| 增益 | 超聲 0~110 dB 步進(jìn) 0.5/1/2/6 dB,聲學(xué)檢測 0~90 dB,步進(jìn) 0.5 dB |
| 微處理器 | 32 位基于 A9 雙核的 CPU |
| 存儲器 | 16G |
| 內(nèi)存 | 1G |
| 接口支持 | USB、網(wǎng)絡(luò)、HDMI接口、WIFI,鼠標(biāo)、飛梭旋鈕操作 |
| 顯示屏 | 高亮度 6.5 寸的 TFT 液晶彩色觸摸屏,640*480 像素 |
| 工作溫度范圍 | -20℃ ~ +55℃ |
| 外接電源 | 適配器:DC19V ,可充電鋰電池(14.8V 6.3AH) |